Starter drive for Bosch
Date:2020-06-10 Click:516 Share to:
54-9110-1
| Factory No. | Model No. | No of Splin | Rotation | No of Teeth | Pinion O.D. | Pinion I.D. | Lenth over 2 teeth | Bushing Dia | Length | Clutch O.D. |
| BMAESSD121 | 54-9156 | 10T | right | 10T | 28 | 19.4 | 10.46 | 12 | 58.5 | 48 |
| BMAESSD158 | 10T | left | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 12 | 55.7 | 47 | |
| BMAESSD535 | 54-9172 | 10T | left | 10T | 27.8 | 19.6 | 10.44 | 12 | 79.6 | 47 |
| BMAESSD120 | 54-9140 | 10T | right | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 12 | 58.5 | 48 |
| BMAESSD109A | 54-91103 | 10T | right | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 12 | 49 | 48 |
| BMAESSD347 | 54-9161 | 10T | right | 9T | 29.7 | 19.9 | 12.3 | 12 | 58.5 | 47 |
| BMAESSD459 | 54-9143-1 | 10T | left | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 11 | 62.5 | 47 |
| BMAESSD171 | 54-9169-1 | 10T | left | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 11 | 58.5 | 48 |
| BMAESSD256 | 54-9189 | 10T | right | 10T | 26.6 | 18 | 10.04 | 12 | 58.5 | 48 |
| BMAESSD62 | 54-91110-1 | 16T | right | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 11/14.2 | 83 | 53 |
| BMAESSD71 | 54-91127-1 | 16T | left | 10T | 27.8 | 19.7 | 10.48 | 11/14.2 | 83 | 53 |
| BMAESSD59/499 | 54-91101 | 10T | right | 9T | 29.7 | 19.9 | 12.3 | 12 | 51 | 47 |
| BMAESSD456 | 54-91118-1 | 16T | right | 9T | 36 | 24.5 | 14.95 | 12 | 62 | 58 |
| BMAESSD52 | 54-91129-1 | 10T | right | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 12 | 54 | 47 |
| BMAESSD74 | 54-9196 | 16T | right | 10T | 27.8 | 19.7 | 10.48 | 12 | 72 | 47 |
| BMAESSD153 | 54-9197 | 16T | left | 10T | 27.8 | 19.7 | 10.48 | 11/14.2 | 83 | 47 |
| BMAESSD75 | 54-9171 | 10T | left | 10T | 27.8 | 19.7 | 10.48 | 12 | 77 | 47 |
| BMAESSD457 | 54-9313-1 | 16T | right | 9T | 34.5 | 22 | 14.32 | 12 | 62 | 58 |
| BMAESSD38 | 54-9195-1 | 10T | right | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 12 | 51 | 47 |
| BMAESSD37A | 54-9110-1 | 16T | left | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 12 | 83 | 47 |
| BMAESSD159 | 54-91104-1 | 16T | left | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 11/14.2 | 83 | 47 |
| BMAESSD106 | 54-9192 | 10T | right | 11T | 35.65 | 25.5 | 12.36 | 12 | 64 | 58 |
| BMAESSD179 | 54-9170-1 | 10T | left | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 12 | 80 | 47 |
| BMAESSD651 | 1006209845 | 10T | right | 12T | 32 | 23.9 | 10.51 | 12 | 51 | 47 |
| BMAESSD475 | 54-9177-1 | 10T | right | 10T | 27.6 | 19.6 | 10.4 | 12 | 64.7 | 53 |
| BMAESSD645 | 1006209845 | 16T | right | 9T | 29.5 | 18.5 | 11.9 | 11/14.2 | 92 | 53 |
| BMAESSD324 | 1006209929 | 10T | right | 10T | 26.8 | 18.25 | 10.1 | 12 | 49 | 46 |
| BMAESSD641 | 9T | right | 9T | 29.5 | 20.6 | 12.1 | 12 | 58.5 | 53 | |
| BMAESSD377 | 10T | right | 8T | 27.2 | 17.3 | 12.26 | 11 | 47.7 | 45 | |
| BMAESSD392 | 10T | right | 9T | 25.8 | 17.4 | 10.48 | 11 | 47.7 | 45 | |
| BMAESSD424 | 16T | right | 10T | 27.8 | 19.7 | 10.48 | 11/14.2 | 82.5 | 45 | |
| BMAESSD425 | 10T | right | 12T | 38.8 | 28 | 13.2 | 12 | 58 | 53 | |
| BMAESSD524 | 10T | right | 9T | 29.7 | 19.8 | 12.3 | 11 | 47.7 | 45 | |
| BMAESSD586 | 16T | left | 10T | 27.8 | 19.7 | 10.48 | 11/14.2 | 83 | 45 |

ChatOnline













